
買い替えの場合 現在のお住まいの下取り致します。ローン等もご相談ください
売マンション メゾン白川![]() | 物件番号:mb0208 | |
物件価格 | 1,380万円 | ![]() |
専有面積 | 壁芯71.75㎡ | |
バルコニー面積 | 7.66㎡ | |
交通 | 京都市営地下鉄東西線 東山駅 歩25分 | |
住所 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町25
![]() |
売戸建住宅 七条駅![]() | 物件番号:mb0207 | |
物件価格 | -万円 | ![]() |
延面積 | 89.58㎡ | |
土地面積 | 公簿 82.47㎡(共有部分の私道面積7㎡) | |
交通 | 京阪電鉄本線 七条駅 歩10分 | |
住所 | 京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入3丁目本瓦町656-4
![]() |
売戸建住宅 北大路駅 | 物件番号:mb0206 | |
物件価格 | 1,900万円 | ![]() |
延面積 | 61.05㎡ | |
土地面積 | 公簿 81.66㎡ | |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅 歩35分 | |
住所 | 京都府京都市北区大宮一ノ井町
![]() |
詳細を見る |
売テラスハウス 岩倉駅 | 物件番号:mb0205 | |
物件価格 | 1,380万円 | ![]() |
延面積 | 76.88㎡ | |
土地面積 | 公簿 163.07㎡ | |
交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 歩23分 | |
住所 | 京都府京都市左京区岩倉中在地町
![]() |
詳細を見る |
売地 住宅用地 | 物件番号:mb0204 | |
物件価格 | 880万円 | ![]() |
延面積 | 39.26㎡ | |
土地面積 | 公簿 39.26㎡ | |
交通 | 京福北野線 常盤駅 歩4分 | |
住所 | 京都府京都市右京区太秦青木ヶ原町
![]() |
詳細を見る |
売戸建住宅 西京極駅 | 物件番号:mb0203 | |
物件価格 | 1,480万円 | ![]() |
延面積 | 107.89㎡ | |
土地面積 | 公簿 59.75㎡ | |
交通 | 阪急京都線 西京極駅 歩23分 | |
住所 | 京都府京都市右京区梅津堤上町
![]() |
詳細を見る |
建築条件無売土地 紫野 ![]() | 物件番号:mb0202 | |
物件価格 | 3980万円 | ![]() |
延面積 | - | |
土地面積 | 公簿 111.14㎡ | |
交通 | 地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩13分 | |
住所 | 京都市北区紫野下石龍町3-4![]() |
詳細を見る |
売テラスハウス 神宮丸太町駅 | 物件番号:mb0199 | |
物件価格 | 1,350万円 | ![]() |
延面積 | 46.56㎡ | |
土地面積 | 公簿 32.60㎡ | |
交通 | 京阪電鉄鴨東線 神宮丸太町駅 歩10分 | |
住所 | 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町
![]() |
詳細を見る |
売テラスハウス 北大路高野 | 物件番号:mb0194 | |
物件価格 | 4,180万円 | ![]() |
延面積 | 73.88㎡ | |
土地面積 | 公簿 149.22㎡ | |
交通 | 叡山電鉄線 一乗寺駅 徒歩8分 | |
住所 | 京都市左京区高野上竹屋町10番43
![]() |
詳細を見る |