
買い替えの場合 現在のお住まいの下取り致します。ローン等もご相談ください
売マンション 東大路高野第三住宅22棟7階(最上階)![]() | 物件番号:mb0200 | |
物件価格 | 2,380万円 | ![]() |
専有面積 | 壁芯61.49㎡ / バルコニー9.82㎡ | |
間取 | 2LDK | |
交通 | 叡山電鉄 茶山駅 歩6分 | |
住所 | 京都市左京区高野東開町
![]() |
詳細を見る |
売テラスハウス 神宮丸太町駅 | 物件番号:mb0199 | |
物件価格 | 1,680万円 | ![]() |
延面積 | 46.56㎡ | |
土地面積 | 公簿 32.60㎡ | |
交通 | 京阪電鉄鴨東線 神宮丸太町駅 歩10分 | |
住所 | 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町
![]() |
詳細を見る |
売テラスハウス 北大路高野 | 物件番号:mb0194 | |
物件価格 | 4,180万円 | ![]() |
延面積 | 73.88㎡ | |
土地面積 | 公簿 149.22㎡ | |
交通 | 叡山電鉄線 一乗寺駅 徒歩8分 | |
住所 | 京都市左京区高野上竹屋町10番43
![]() |
詳細を見る |
建築条件無売土地 出町柳 | 物件番号:mb0188 | |
物件価格 | 2440万円 | ![]() |
延面積 | - | |
土地面積 | 公簿 73.18㎡(約22.1坪) | |
交通 | 京阪鴨東線 出町柳駅 バス10分 市バス錦林車庫停 歩2分 (約100m) | |
住所 | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町19-5![]() |
詳細を見る |
セカンドハウス(別荘) 左京区 | 物件番号:mb0157 | |
物件価格 | 7,000万円 | ![]() |
延面積 | 1階 70.49平方m 2階 62.34平方m 合計132.83平方m | |
土地面積 | 148.62平方m(44.96坪) | |
交通 | 市バス 南田町停 徒歩3分 | |
住所 | 京都市左京区浄土寺南田町149![]() |
詳細を見る |